Infos zu aktuellen Förderungen für den Kitabau
Hier werden alle Förderungen mit den wichtigsten Eckdaten aufgelistet.
Die aktuellsten Förderungen wurden im Dezember 2024 bewilligt.
Jugendamtsbezirk | Einrichtung | Ort | Fördersumme in Euro |
Kreis Ahrweiler | Kita Storchennest | Sinzig | 425.000,00 |
Kreis Ahrweiler | Kita Pusteblume | Wassenach | 170.000,00 |
Kreis Ahrweiler | Kita Morgenland | Burgbrohl | 153.000,00 |
Kreis Ahrweiler | Kita Moritz | Szinzig - Bad Bodendorf | 175.108,50 |
Kreis Ahrweiler | Kita Sausewind Ramersbach | Bad Neuenahr- Ahrweiler | 78.907,50 |
Kreis Ahrweiler | Kita Pusteblume - Löwenzahn | Remagen-Kripp | 90.713,70 |
Kreis Ahrweiler | Kita Unkelbach | Remagen-Unkelbach | 54.621,00 |
Kreis Ahrweiler | Kita Goethe-Knirpse | Remagen | 50.872,50 |
Kreis Alzey-Worms | Kita Wiesenwichtel | Armsheim | 125.394,04 |
Kreis Alzey-Worms | Kommunale Kita Kettenheimer Grund | Wahlheim | 208.808,59 |
Kreis Alzey-Worms | Kommunale Kita Trulloland | Flonheim | 250.000,00 |
Kreis Alzey-Worms | Kita an der Mühlwiese | Mauchenheim | 46.974,06 |
Kreis Bad Dürkheim | Katholische Kita St. Elisabeth | Weidenthal | 24.300,00 |
Kreis Bad Kreuznach | Kita kleine Stolche | Meisenheim | 70.825,05 |
Kreis Bad Kreuznach | Kita Regenbogen | Becherbach bei Kirn | 40.198,64 |
Kreis Bad Kreuznach | Kita Wichtelhaus | Mandel | 255.000,00 |
Kreis Bad Kreuznach | Kita Pfaffen-Schwabenheim | Pfaffen- Schwabenheim | 108.000,00 |
Stadt Bad Kreuznach | Kinderhaus Arche | Bad Kreuznach | 51.382,30 |
Kreis Bernkastel- Wittlich | Kita Dorfkrümel | Lötzbeuren | 195.500,00 |
Kreis Bernkastel- Wittlich | Kita Spatzennest | Großlittgen | 340.000,00 |
Kreis Bernkastel- Wittlich | Kita St. Marien | Klausen | 52.152,62 |
Kreis Birkenfeld | Kita Bundenbach | Budenbach | 250.000,00 |
Kreis Donnersberg | Protestantische Albert-Schweizer Kita | Göllheim | 93.980,25 |
Kreis Donnersberg | Protestantische Kita Arche Noah | Alsenz | 161.100,00 |
Kreis Donnersberg | Katholische Kita St. Dominikus | Winnweiler | 94.500,00 |
Kreis Donnersberg | Kommunale Kita Steinhorn | Eisenberg | 215.742,09 |
Kreis Donnersberg | Kita in den Ortswiesen | Eisenberg | 250.000,00 |
Kreis Kaiserslautern | Protestantische Kiga Arche Kunterbunt Schopp | Schopp | 127.500,00 |
Kreis Kaiserslautern | Katholische Kiga Arche Noah | Otterbach | 167.579,20 |
Kreis Kaiserslautern | Kommunale Kita Struwelpeter | Mehlbach | 172.773,52 |
Kreis Kaiserslautern | Kommunale Kiga Löwenzahn | Olsbrücken | 82.500,83 |
Kreis Kaiserslautern | Katholische Kiga Arche Noah | Enkenbach-Alsenborn | 62.498,21 |
Kreis Kaiserslautern | Kommunale Kiga Buntspecht | Otterberg | 72.288,52 |
Kreis Kusel | Kita Villa Kunterbunt | Glan-Münchweiler | 272.000,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Sternschnuppe | Nieder-Olm | 33.735,97 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Mathildenstift | Stadecken- Elsheim | 33.226,17 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Haus der Entdecker | Zornheim | 49.994,28 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Haus der kleinen Künstler | Nieder-Olm | 21.763,79 |
Kreis Mainz-Bingen | Evangelische Kita Morgensonne | Gensingen | 204.000,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Löwenzahn | Nieder-Olm | 106.714,44 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Mäuseburg | Dolgesheim | 481.500,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Gänsaugraben | Oppenheim | 476.000,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Evangelische Kita Regenbogen | Uelversheim | 212.454,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Abenteuerwelt | Guntersblum | 306.000,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Arche Noah | Undenheim | 153.153,00 |
Kreis Mayen-Koblenz | Katholische Kita St.Anna | Kottenheim | 132.555,25 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kita St. Nikolaus | Oberfell | 52.389,76 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kita Rappelkiste | Lehmen | 250.000,00 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kommunale Kita Lohweg | Bendorf | 66.636,00 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kommunale Kita Monreal | Monreal | 178.500,00 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kommunale Kita Nachtsheim | Nachtsheim | 178.500,00 |
Kreis Neuwied | Kindergarten Kalenborn | Vettelschloß-Kalenborn | 212.500,00 |
Kreis Neuwied | Kita St. Pantaleon | Buchholz | 250.000,00 |
Kreis Neuwied | Kita Kunterbunt | Kurtscheid | 112.232,77 |
Kreis Neuwied | Katholische St Laurentius | Leutesdorf | 64.187,28 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Kita Vogelnest Bell | Bell | 311.500,00 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Kita Pusteblume Oberwesel | Oberwesel | 250.000,00 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Kommunale Kiga Zauberland | Sohren | 255.000,00 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Kommunale Kiga Dickenschied | Dickenschied | 170.000,00 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Katholische Kita Vom guten Hirten | Gondershausen | 250.000,00 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Katholische Kita Arche Noah | Halsenbach | 250.000,00 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Kommunale Kita Wirbelwind | Laubach | 122.602,73 |
Kreis Rhein-Lahn | Kommunale Kita Dörnberg | Dörnberg | 131.000,00 |
Kreis Rhein-Lahn | Kita Zwergenhaus Weisel | Weisel | 456.000,00 |
Kreis Rhein-Pfalz | Kita Junkergasse | Lambsheim | 148.500,00 |
Kreis Rhein-Pfalz | Kita kleine Heimat | Waldsee | 127.500,00 |
Kreis Rhein-Pfalz | Protestantische KiGa Luise Koch, Gronau | Rödersheim-Gronau | 110.500,00 |
Kreis Rhein-Pfalz | Kita Villa Kunterbunt | Limburgerhof | 75.651,08 |
Kreis Rhein-Pfalz | Kita Haus des Kindes | Limburgerhof | 36.139,22 |
Kreis Rhein-Pfalz | Kita altes Rathaus | Limburgerhof | 27.369,11 |
Kreis Südwestpfalz | Kita St. Anna | Lug | 174.000,00 |
Kreis Südwestpfalz | Katholische Kita St. Franziskus | Dahn | 413.679,26 |
Kreis Trier-Saarburg | Kita Unterm Regenbogen | Morscheid | 195.500,00 |
Kreis Trier-Saarburg | Katholische Kita St. Medardus | Mehring | 297.500,00 |
Kreis Trier-Saarburg | Kita Arche Noah | Konz | 172.975,34 |
Kreis Trier-Saarburg | Kita St. Helena | Konz | 179.653,02 |
Kreis Trier-Saarburg | Kita Langsur | Langsur | 137.616,39 |
Stadt Andernach | Katholische Kita St. Kastor | Miesenheim | 250.000,00 |
Stadt Bad Kreuznach | Evangelisches Kinderhaus Matthäus | Bad Kreuznach | 250.000,00 |
Stadt Kaiserslautern | Unikita | Kaiserslautern | 51.548,17 |
Stadt Koblenz | Kita Rappelkiste | Koblenz | 240.912,90 |
Stadt Koblenz | Kita Bunte Welt | Koblenz | 212.500,00 |
Stadt Koblenz | Kita St. Hedwig Karthause | Koblenz | 306.000,00 |
Stadt Koblenz | Haus für Kinder Kemperhof | Koblenz | 124.392,02 |
Stadt Koblenz | Kita Am Luisenturm | Koblenz | 69.814,81 |
Stadt Mainz | Kita St. Joseph | Mainz | 39.170,94 |
Stadt Mainz | Kita Herz Jesus | Mainz | 29.709,29 |
Stadt Mainz | Kinderkrippe Sausewind | Mainz | 231.899,52 |
Stadt Mainz | Kita Heilig Kreuz | Mainz | 115.182,38 |
Stadt Mainz | Katholische Kita St.Martin | Mainz | 250.000,00 |
Stadt Zweibrücken | Kita Meisenstraße | Zweibrücken | 250.000,00 |
Kreis Altenkirchen | Kommunale Kita Sonnenwiese | Weitefeld | 184.000,00 |
Kreis Alzey-Worms | Evangelische Kita St. Bartimäus | Gundersheim | 587.500,00 |
Kreis Bernkastel-Wittlich | Kita Sternschnuppe Altrich | Altrich | 311.500,00 |
Kreis Donnersberg | Bauernhofkita Neumühle | Münchweiler/Alsenz | 212.500,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Wald- und Naturkita Tipi-strolche | Bingen | 128.520,00 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kita Kruft | Kruft | 1.200.000,00 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kita Fuchsbau | Mertloch | 538.000,00 |
Kreis Neuwied | Kommunale Kita Wiesenwichtel | Windhagen | 230.000,00 |
Kreis Neuwied | Kita Auenwiese - Waldgruppe | Raubach | 61.740,00 |
Kreis Neuwied | Naturkindergarten | Rheinbrohl | 54.586,73 |
Kreis Rhein-Lahn | Kommunale Kita Klingelbach | Klingelbach | 595.500,00 |
Kreis Trier-Saarburg | Kita St. Wendalinus Beuren | Beuren | 119.692,36 |
Jugendamtsbezirk | Ort | Einrichtung | Förderung in Höhe von |
KJA Altenkirchen | Bitzen | Kita Bitzen | 161.500,00 € |
KJA Altenkirchen | Hamm (Sieg) | Kita Hamm (Sieg) | 339.424,62 € |
KJA Altenkirchen | Altenkirchen | Ev. Kita "Arche" | 221.000,00 € |
KJA Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | Kita "Haus für Kinder" | 186.989,97 € |
KJA Bad Dürkheim | Wachenheim | Kita "Pusteblume" | 250.000,00 € |
KJA Bad Dürkheim | Ellerstadt | evg. Kita "Regenbogen" | 238.000,00 € |
KJA Bad Dürkheim | Gerolsheim | Kita "Naseweis" | 37.500,00 € |
KJA Bad Dürkheim | Dirmstein | kath. Kita "St. Laurentius" | 164.639,63 € |
KJA Bad Dürkheim | Grünstadt | Kita "Süd" | 250.000,00 € |
KJA Bad Dürkheim | Grünstadt | Integrative Kita der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg e.V. | 97.000,00 € |
KJA Bad Dürkheim | Kindenheim | Kita "Villa Kunterbunt" | 153.000,00 € |
KJA Bad Dürkheim | Obrigheim | Kita Eisbachbande | 212.500,00 € |
KJA Bad Dürkheim | Haßloch | Kath Kita "St. Elisabeth" | 171.488,52 € |
KJA Bad Dürkheim | Neidenfels | kom. Kita "Abenteuerland" | 60.000,00 € |
KJA Bad Dürkheim | Esthal | Kath. Kita "St. Konrad" | 161.500,00 € |
KJA Bernkastel-Wittlich | Bergweiler | Kita "Am Sonnenhang" | 96.721,87 € |
KJA Bernkastel-Wittlich | Platten | Kita "Regenbogen" | 239.414,69 € |
KJA Bernkastel-Wittlich | Wallscheid | Kita "Die kleinen Strolche" | 243.089,91 € |
KJA Bernkastel-Wittlich | Meerfeld | Kita "Maarwichtel" | 73.530,40 € |
KJA Bernkastel-Wittlich | Kröv | Kita "St.Remgius" | 170.000,00 € |
KJA Bernkastel-Wittlich | Hontheim | Kita "Raphael" | 123.966,65 € |
KJA Bernkastel-Wittlich | Kinheim | Kita "Sausewind" | 85.000,00 € |
KJA Birkenfeld | Fischbach | Kita "Eulennest" | 43.344,44 € |
KJA Birkenfeld | Sensweiler | Kita Sensweiler | 41.475,82 € |
KJA Germersheim | Westheim (Pfalz) | Kita Löwenzahn | 212.500,00 € |
KJA Germersheim | Germersheim | Kita Die kleinen Strolche | 187.000,00 € |
KJA Germersheim | Jockgrim | Kita Max & Moritz | 59.577,88 € |
KJA Germersheim | Bellheim | Kita Flohzirkus | 612.000,00 € |
KJA Germersheim | Freckenfeld | Kita Bärenland | 255.000,00 € |
KJA Kusel | Dunzweiler | Kita "die wilden Zwerge" | 134.500,00 € |
KJA Mainz-Bingen | Ober-Olm | Abenteuerland | 61.689,60 € |
KJA Mainz-Bingen | Oppenheim | Kita Herrnweiher | 124.128,90 € |
KJA Neuwied | St. Katharinen | Kita St. Katharinen | 247.500,00 € |
KJA Neuwied | Dierdorf | Kom Kita Eulennest | 178.500,00 € |
KJA Neuwied | Melsbach | Ev. Kita Melsbach | 246.500,00 € |
KJA Neuwied | Dierdorf | Kita Am Schulzentrum | 382.500,00 € |
KJA Neuwied | Waldbreitbach | Kath. Kita Mutter Rosa | 297.500,00 € |
KJA Rhein-Pfalz | Dannstadt-Schauernheim | Kita "kleine Wolke" | 60.000,00 € |
KJA Rhein-Pfalz | Hochdorf-Assenheim | kath. Kita "St. Peter" | 340.000,00 € |
KJA Rhein-Pfalz | Hochdorf-Assenheim | prot. Haus für Kinder | 170.000,00 € |
KJA Rhein-Pfalz | Rödersheim-Gronau | kath. Kita "St. Angela" | 170.000,00 € |
KJA Rhein-Pfalz | Römerberg | prot. Kita "Kastanienland" | 187.000,00 € |
KJA Rhein-Pfalz | Otterstadt | Kita "Arche Noah" | 314.337,97 € |
KJA südliche Weinstraße | Kapellen-Drusweiler | prot. Kita Erlenbachspatzen | 314.500,00 € |
KJA Südwestpfalz | Kleinsteinhausen | Kita Kleinsteinhausen | 38.384,64 € |
KJA Südwestpfalz | Herschberg | Kita Vogelnest | 403.500,00 € |
KJA Südwestpfalz | Merzalben | kath. Kita St.Peter & Paul | 24.097,50 € |
KJA Südwestpfalz | Hauenstein | kath.Kita St.Hedwig | 86.586,98 € |
KJA Südwestpfalz | Bruchweiler-Bärenbach | kath.Kita St. Franziskus | 178.500,00 € |
KJA Vulkaneifel | Kalenborn-Scheuern | Kita "Rappelkiste" | 85.000,00 € |
SJA Andernach | Andernach | Kath. Kita St. Hedwig | 50.916,13 € |
SJA Frankthal | Frankenthal | Kita "Versöhnungskirche" | 250.000,00 € |
SJA Kaiserslautern | Kaiserslautern | Kita Oase | 46.174,50 € |
SJA Kaiserslautern | Kaiserslautern | kath. Kita St. Michael | 280.895,78 € |
SJA Kaiserslautern | Kaiserslautern | St. Theresia | 27.846,00 € |
SJA Landau | Landau | Prot. Kita Dammheim | 153.000,00 € |
SJA Landau | Landau | Prot. Kita Horsthüpfer | 204.000,00 € |
SJA Neustadt a.d.W. | Neustadt a.d.W. | kath. Kita "St. Nikolaus" | 33.120,00 € |
SJA Trier | Trier | Baby- und Krabbelstube Trier-Nord | 250.000,00 € |
Förderungen mit Bewilligungsbescheid vom 31. Juli 2024
Jugendamtsbezirk | Ort | Kita | Förderung in Höhe von |
Alzey-Worms | Nieder-Wiesen | kom.Kita "Schlaue Füchse" | 36.414,00 € |
Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | kom. Kita "Schatzkiste" | 212.500,00 € |
Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | kath. Kita "St. Ludwig" | 199.317,29 € |
Bad Kreuznach | Schweppenhausen | kom. Kita "Naseweis" | 291.691,37 € |
Bad Kreuznach | Langenlonsheim | kom Kita Schatzkiste I | 70.206,41 € |
Bad Kreuznach | Windesheim | kom. Kita Pusteblume | 242.260,20 € |
Bad Kreuznach | Fürfeld | kom. Kita Fürfeld | 162.631,76 € |
Bad Kreuznach | Oberhausen/Nahe | kom. Kita Nahezwerge | 217.954,47 € |
Bad Kreuznach | Kirn | ev. Kita Kirn | 348.500,00 € |
Bad Kreuznach | Kirn | kom. Kita Ohlmannstraße | 269.570,70 € |
Bad Kreuznach | Bad Sobernheim | kom. "Städischer Kiga" | 498.830,57 € |
Bad Kreuznach | Kellenbach | kom. Kita Kellenbach | 24.541,79 € |
Bad Kreuznach | Simmertal | kom. Kita "Kunterbunt" | 24.366,48 € |
Bitburg-Prüm | Olzheim | Kindertagesstätte Olzheim | 246.500,00 € |
Bitburg-Prüm | Fließem | Kindertagesstätte Fließem | 420.500,00 € |
Bitburg-Prüm | Olzheim | Kindertagesstätte Olzheim | 24.000,00 € |
Bitburg-Prüm | Prüm | Integrative Kita der Lebenshilfe Prüm | 230.000,00 € |
Germersheim | Rülzheim | Kita "Zauberwald" | 1.062.500,00 € |
Idar-Oberstein | Idar-Oberstein | Evangelische Kita "Pusteblume" | 140.550,53 € |
Kaiserslautern | Siegelbach | Waldkita "Zoo-Kita" | 272.924,10 € |
Kaiserslautern | Kaiserslautern | Protestantische Kita "Einsiedlerhof" | 170.000,00 € |
Koblenz | Koblenz | Kinderkrippe "Kleine Strolche" | 170.000,00 € |
Kusel | Pfeffelbach | Kita "Kükennest" Pfeffelbach | 263.500,00 € |
Kusel | Pfeffelbach | Kita "Kükennest" Pfeffelbach | 60.000,00 € |
Ludwigshafen | Ludwigshafen | Kita DBZ | 332.500,00 € |
Ludwigshafen | Ludwigshafen | Kita Regenbogen | 425.000,00 € |
Mainz | Mainz-Gonsenheim | Kita "Königsgarten" | 775.000,00 € |
Mainz | Mainz-Gonsenheim | Kita "Villa Josefus" | 167.000,00 € |
Mayen | Mayen | Waldkita Mayen | 128.761,20 € |
Neuwied | Urbach | Kita "Haus am Weiher" Urbach | 459.000,00 € |
Neuwied | Hardert | Ev. Kita Waldwichtel Hardert | 170.000,00 € |
Neuwied | Steimel | Kita "Kunterbunt" Steimel | 340.000,00 € |
Neuwied | Neuwied | Evangelische Kita Torney | 170.000,00 € |
Rhein-Lahn | Osterspai | kom. Kita "Regenbogenhaus" | 43.769,10 € |
Rhein-Lahn | Flacht | ev. Kita "Untern Sternzelt" | 246.500,00 € |
Rhein-Lahn | Hahnstätten | ev. Kita "Pusteblume" | 81.000,00 € |
Rhein-Pfalz-Kreis | Römerberg | Kita an der Grundschule Berghausen | 920.500,00 € |
Rhein-Pfalz-Kreis | Altrip | Kita "Sausewind" | 779.000,00 € |
Rhein-Pfalz-Kreis | Birkenheide | Kommunale Kita Birkenheide | 283.000,00 € |
Südliche Weinstraße | Edesheim | kath. Kita "St. Peter und Paul" | 255.000,00 € |
Südliche Weinstraße | Maikammer | kom. Kita "Abenteuerland" | 85.000,00 € |
Südliche Weinstraße | Kirrweiler d.d. VG Maikammer | kath. Kita "St. Elisabeth" | 340.000,00 € |
Südliche Weinstraße | Roschbach | kath. Kita "St. Sebastian" | 136.000,00 € |
Südliche Weinstraße | Annweiler | prot. Kita "Unterm Regenbogen" | 255.000,00 € |
Südliche Weinstraße | Rinnthal | prot. Kita "Villa Regenbogen" | 85.000,00 € |
Südliche Weinstraße | Offenbach | kath Kita "St. Josef" | 212.500,00 € |
Südliche Weinstraße | Oberotterbach | prot. Kita "Sonnenkäfer" | 170.000,00 € |
Trier-Saarburg | Schweich | Kita Kinderland Schweich | 297.500,00 € |
Trier-Saarburg | Trittenheim | Kita St. Laurentius Trittenheim | 85.000,00 € |
Trier-Saarburg | Beuren | Kita St. Wendalinus Beuren/Hochwald | 297.000,00 € |
Westerwald | Schenkelberg | Kita Wühlmäuse Schenkelberg | 255.000,00 € |
Westerwald | Montabaur | kath. Kita St. Martin | 467.500,00 € |
Westerwald | Girod | komm. Kita Pusteblume | 238.000,00 € |
Westerwald | Bad Marienberg | Kita Bad Marienberg Pestalozzistraße | 250.000,00 € |
Westerwald | Hof | Kita Piccolino | 304.500,00 € |
Westerwald | Nisterau | Kita Nisterau | 170.000,00 € |
Westerwald | Neunkhausen | Kita Neunkhausen | 127.522,80 € |
Westerwald | Langenbach b. K. | Kita Langenbach b. K. | 212.500,00 € |
Westerwald | Steinebach an der Wied | Kita Dreilindenstein | 138.000,00 € |
Westerwald | Nistertal | Kindergarten "Kunterbunt" Nistertal | 570.000,00 € |
Koblenz | Koblenz | Ev. Kita Pusteblume | 37.429,20 € |
Koblenz | Koblenz | ev. Kita Sonnenblume | 80.152,20 € |
Landau | Landau in der Pfalz | prot. Kita im Lazarettgarte | 110.905,80 € |
Pirmasens | Pirmasens | Kita "Banana Building" | 130.157,12 € |
Jugendamtsbezirk | Ort | Kita | Förderung in Höhe von |
Altenkirchen | Daaden | Waldgruppe | 115.668,00 € |
Alzey-Worms | Wöllstein | Kita „Am Hinkelstein" | 1.172.000,00 € |
Alzey-Worms | Bechtheim | Kita „Kunterbunt" | 375.000,00 € |
Alzey-Worms | Wachenheim | Kita Wachtelnest | 141.500,00 € |
Bad Kreuznach | Hüffelsheim | Kita „Zauberwind" | 662.000,00 € |
Bad Kreuznach | Spabrücken | Katholische Kita „Mariä Himmelfahrt" | 313.500,00 € |
Bad Kreuznach | Winterbach | Kita „Spatzennest" | 177.000,00 € |
Bad Kreuznach | Langenlonsheim | Kita „Schatzkiste II" | 123.515,22 € |
Bad Kreuznach | Langenlonsheim | Waldkindergarten Langenlonsheim | 170.000,00 € |
Bad Kreuznach | Odernheim | Kindergarten „Lilliput“ | 453.000,00 € |
Bernkastel-Wittlich | Niederöfflingen | Kita „St. Edeltrudis" | 88.500,00 € |
Birkenfeld | Hoppstädten-Weiersbach | Kita „Neubrücke" | 340.000,00 € |
Donnersbergkreis | Eisenberg | Kindertagesstätte „Bunte Welt“ | 1.048.000,00 € |
Donnersbergkreis | Albisheim | Kita Albisheim „Sonnenkindertagesstätte“ | 346.500,00 € |
Kaiserslautern | Rodenbach | Kindergarten „Regenbogen“ | 158.500,00 € |
Kaiserslautern | Mackenbach | Kindergarten Mackenbach | 354.000,00 € |
Mainz-Bingen | Bingen | Kita Bingen Stadt | 1.157.500,00 € |
Mainz-Bingen | Nackenheim | Kindertagesstätte „Blumenwiese“ | 172.500,00 € |
Mainz-Bingen | Hahnheim | „Hahnheimer Knöpfe“ Naturkindergarten | 89.246,43 € |
Mayen-Koblenz | Nörtershausen | Kita Nörtershausen | 121.000,00 € |
Neuwied | Neuwied-Segendorf | Waldkita | 125.360,55 € |
Neuwied | Dierdorf | Kita „Holzbachfrösche“ | 449.500,00 € |
Neuwied | Kleinmaischeid | Katholische Kindertageseinrichtung St. Antonius | 134.500,00 € |
Pirmasens | Pirmasens | Kita „Bananabuilding II“ | 155.187,90 € |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Halsenbach | Waldkindertagesstätte | 59.518,20 € |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Gödenroth | Integrative Familienkita „Rappelkiste“ | 283.000,00 € |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Kappel | Kommunaler Kindergarten | 385.500,00 € |
Rhein-Lahn-Kreis | Flacht | Kita „Unterm Sternzelt" | 70.000,00 € |
Rhein-Lahn-Kreis | Eppenrod | Kommunale Kita Eppenrod | 157.979,49 € |
Rhein-Lahn-Kreis | Lahnstein | Kita „EinSteinchen" | 31.070,32 € |
Südwestpfalz | Reifenberg | Katholische Kita „Apfelbäumchen" | 205.000,00 € |
Südwestpfalz | Hermersberg | Kita „St. Johannes der Täufer" | 170.000,00 € |
Südwestpfalz | Höheinöd | Kita „Apfelbäumchen" | 96.000,00 € |
Südwestpfalz | Weselberg | Katholische Kindertagesstätte St.Maria | 138.000,00 € |
Trier-Saarburg | Schweich | Katholische Kita „Angela Merici" | 192.500,00 € |
Westerwaldkreis | Oberelbert | Kommunale Kita Oberelbert | 315.000,00 € |
Westerwaldkreis | Simmern | Kommunale Kita „Abenteuerland" | 173.500,00 € |
Westerwaldkreis | Stahlhofen | Katholische Kita „Entdeckungskiste" | 163.500,00 € |
Westerwaldkreis | Kadenbach | Katholische Kita „St. Josef" | 187.500,00 € |
Worms | Worms | Kita „Am Fischmarkt" | 934.500,00 € |
Worms | Worms | Kita „Am BIZ" | 850.000,00 € |
Worms | Worms | Katholische Kita „St. Martin" | 432.000,00 € |
Worms | Worms | Kindertagesstätte und -krippe am Klinikum | 297.500,00 € |
Zweibrücken | Zweibrücken | Protestantische Integrative Kita | 246.500,00 € |
Jugendamtsbezirk | Ort | Kita | Förderung in Höhe von |
Bernkastel-Wittlich | Traben-Trarbach | Kindertagesstätte Rappelkiste | 316.500,00 € |
Bitburg-Prüm | Irrel | kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth | 350.500,00 € |
Bitburg-Prüm | Arzfeld | kath. Kindertagesstätte St. Maria Magdalena | 308.500,00 € |
Mainz | Mainz-Finthen | Waldorfkindergarten Blumenwiese | 109.000,00 € |
Rhein-Hunsrück | Argenthal | komm. Kindertagesstätte Argenthal | 491.500,00 € |
Rhein-Hunsrück | Ellern | komm. Kindertagesstätte Ellern | 170.000,00 € |
Rhein-Hunsrück | Pfalzfeld | komm. Kindertagesstätte Pfalzfeld | 127.500,00 € |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Kirchberg | Katholische Kindertageseinrichtung St. Michael | 120.000,00 € |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Mörsdorf | Kindertagesstätte Wunderlay | 230.000,00 € |
Westerwald | Montabaur | komm.Kita Himmelfeld | 425.000,00 € |
Westerwald | Ebernhahn | kath. Kita Ebernhahn | 230.000,00 € |
Westerwald | Nisterau | komm. Kita Nisterau | 180.500,00 € |
Westerwald | Montabaur | kath. Kita St. Martin | 297.500,00 € |
Worms | Worms | Kita Prinz-Carl-Anlage | 850.000,00 € |
Jugendamtsbezirk | Ort | Kita | Förderung in Höhe von |
Altenkirchen | Daaden-Biersdorf | Kommunale Kindertagesstätte | 230.000,00 € |
Bad Kreuznach | Guldental | Katholische Kita St. Martin | 340.000,00 € |
Birkenfeld | Baumholder | Katholische Kindertagesstätte St. Simon und Juda | 139.500,00 € |
Germersheim | Germersheim | Kindertagesstätte Sterntaler | 126.906,59 € |
Kaiserslautern | Stelzenberg | Protestantischer Kindergarten Stelzenberg | 141.500,00 € |
Mayen-Koblenz | Urmitz-Bahnhof | Kommunale Kindertagesstätte Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich | 69.000,00 € |
Neuwied | Hardert | Evangelische Kita Waldwichtel | 177.000,00 € |
Neuwied | Bonefeld | Evangelische Kita Bonefeld | 177.000,00 € |
Südliche Weinstraße | Steinfeld | Katholische Kindertagesstätte St. Vinzenz | 297.500,00 € |
Trier-Saarburg | Trittenheim | Katholische Kita St. Laurentius | 37.500,00 € |
Westerwald | Moschheim | Katholische Kita Ötzingen | 248.500,00 € |
Koblenz | Koblenz | Die bunten Vielfalter | 137.610,00 € |
Ludwigshafen | Ludwigshafen | Protestantische Kindertagesstätte Christuskirche | 425.000,00 € |